|
「直販メーカーPC」を購入検討中の方へのパソコン情報提供サイト。
-「指南」と書いて「ガイド」と読みます。 |
| location : BEST-PC.jp > 14.1/14インチモデル ノートPC 液晶サイズ別一覧 |
| HOME | 購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ |
|
- 製品情報
    ノートPC 液晶サイズ 別一覧 - 14.1/14inch
|
|
| NEC モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| LaVie RX LR900/ED | 非光沢 | 14.1inc(1400x1050) 310x258x34.5mm | 2.2kg 4.1時間 | 大画面モバイル Intel 945GM (内蔵) Core Duo T2300 |
| 富士通 モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| FMV-BIBLO MG MG75S | 光沢 | 14.1inc(1024x768) 307x248x33.5mm | 2.02kg 5.7時間 | 大画面モバイル Intel 945GM(内蔵) Core Duo |
| FMV-BIBLO MG MG70S/T | 光沢 | 14.1inc(1024x768) 307x248x33.5mm | 2.02kg 3.6時間 | 大画面モバイル Intel 940GML(内蔵) |
| SONY モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| VAIO type F light VGN-FJ21B/G | 光沢 | 14.1incワイド(1280x800) 340x253.5x33mm | 2.4kg 2時間 | ベーシックモデル Intel 915GM(内蔵) オリーブグリーンモデル |
| VAIO type F light VGN-FJ21B/L | 光沢 | 14.1incワイド(1280x800) 340x253.5x33mm | 2.4kg 2時間 | ベーシックモデル Intel 915GM(内蔵) スカイブルーモデル |
| VAIO type F light VGN-FJ21B/R | 光沢 | 14.1incワイド(1280x800) 340x253.5x33mm | 2.4kg 2時間 | ベーシックモデル Intel 915GM(内蔵) ラズベリーレッドモデル |
| VAIO type BX VGN-BX90S | 非光沢 | 14.1inc(1024x768) 3157x263.7x33mm | 2.3kg 1.5時間 | 直販限定ビジネスモデル Intel 915GM(内蔵) |
| 東芝 モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| dynabook CX/875LS | 光沢 | 14.1inc(1280x800) 360x267x38mm | 2.5kg 3時間 | 大画面モバイル Intel 945GM(内蔵) Core Duo |
| dynabook CX/855LS | 光沢 | 14.1inc(1280x800) 360x267x38mm | 2.5kg 2時間 | 大画面モバイル Intel 945GM(内蔵) |
| dynabook CX/835LS | 光沢 | 14.1inc(1280x800) 360x267x38mm | 2.5kg 1.3時間 | 大画面モバイル ATI MOBILITY RADEON XPRESS 200M (内蔵) |
| SHARP モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| Mebius CS PC-CS50L | 光沢 | 14.1inc(1024x768) 310x266x39mm | 2.6kg 2.5時間 | ベーシックモデル VIA K8N800(内蔵) |
| Mebius CS PC-CS40L | 光沢 | 14.1inc(1024x768) 310x266x39mm | 2.6kg 2.6時間 | ベーシックモデル VIA K8N800(内蔵) |
| レノボ・ジャパン (旧 日本IBM) モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| ThinkPad T60 | 非 光沢 | 14.1inc(1280x768) 311x255x31.4mm | 2.3kg 6時間 | 大画面モバイル Intel 945GM(内蔵) Core Solo |
| ThinkPad T43 | 非 光沢 | 14.1inc(1400x1050) 311x255x31.4mm | 2.3kg 3.5時間 | 大画面モバイル Intel 915PM ATI Mobility Radeon X300 |
| ThinkPad Z60t | 非 光沢 | 14inc(1280x768) 334x228x30.9mm | 2.07kg 2.1時間 | 大画面モバイル Intel 915GM(内蔵) |
| Lenovo 3000 N100 | 非 光沢 | 14.1inc(1280x800) 338.7x257.4x37.7mm | 2.5kg 3時間 | 大画面モバイル Intel 945GM(内蔵) Core Duo |
| DELL モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| Inspiron 640m | 光沢 /非 光沢 | 14.1incワイド(1280x800) (1440x900) 330x243x38.6mm | 2.42kg 5時間 | ベーシックモデル Intel 915GM(内蔵) |
| Inspiron 1300 | 非 光沢 | 15.4inc(1280x800) 14.1inc(1280x800) 356x265.5x35.9mm | 2.91kg -時間 | ベーシックビジネスモデル Intel 910GML(内蔵) |
| 日本HP モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| HP Pavilion Notebook dv1700 Notebook PC | 光沢 | 14incワイド(1024x768) 334x235x39mm | 2.43kg 4.15時間 | ベーシックモデル Intel 940GML(内蔵) Core Duoプロセッサーモデル有り |
| HP Compaq nx4820 /CT Notebook PC | 光沢 | 14incワイド(1280x768) 334x230x33mm | 2.376kg 3.5時間 | ベーシックモデル Intel 915GM(内蔵) |
| SOTEC モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| WinBook DN300 | 非 光沢 | 14.1inc(1024x768) 315x255x39mm | 2.7kg 1.2時間 | 激安 ベーシックモデル SiS 963L (内蔵) |
「NEC」「富士通」「SONY」などの「メーカー」系も「WEB直販」に力を入れてきました。
「DELL」「日本HP」「MJC」などの「直販メーカー」系の価格、スペックと比較して
見るのも面白いかも。
大抵「画面の液晶サイズ」と「重量」が近いモデル同士がメーカー間のライバル機種となっているようです。
| 購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ | HOME |